Совсем недавно стало известно о том, что французская группа компаний Saint-Gobain выкупила большое...
Read moreТеплоизоляция ISOROC ИЗОФЛОР
Features
Reviews (0)
Features
Единица измерения | упак |
Ширина | 600 мм, 500 мм |
Длина | 1000 мм |
Вес брутто | 22 кг, 16,5 кг, 19,8 кг |
Бренд | Isoroc |
Горючесть | НГ |
Категория | Теплоизоляция, Звукоизоляция |
Область применения | Полы, Межэтажные перекрытия, Теплоизоляция, Жилые помещения, Фасад, Звукоизоляция, Промышленные объекты |
Плотность | 110 кг/м3 |
Толщина | 50 мм, 100 мм, 150 мм, 30 мм, 40 мм |
Количество в упаковке | 2 шт, 10 шт, 8 шт, 12 шт, 3 шт, 6 шт |
Площадь в упаковке | 5 м2, 6 м2, 3 м2, 1,8 м2, 3,6 м2, 1,2 м2, 4,8 м2, 1,5 м2, 1 м2 |
Объем в упаковке | 0,18 м3, 0,2 м3, 0,15 м3, 0,192 м3 |
Теплопроводность | 0,034 Вт/(м*К) |
Цель использования | Полы, Стены |
Тип | Базальтовая вата |
Reviews
Be the first to write a review of this product!