Совсем недавно стало известно о том, что французская группа компаний Saint-Gobain выкупила большое...
Read moreМембрана пароизоляционная Isover Vario KM Duplex UV
Features
Reviews (0)
Features
Sd, эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии водяного пара | 0,2-5,0 (меняется в интервале в зависимости от влажности воздуха) м |
Разрывная нагрузка | 12,8/11,6 H |
Площадь в упаковке | 60 м2 |
Плотность | 80 г/м2 |
Паропроницаемость | 0,27 г/м2ч |
Бренд | Isover |
Тип изоляции | Пароизоляция |
Длина | 40 м |
Толщина | 0,22 мм |
Ширина | 1500 мм |
Вес брутто | 12 кг |
Тип | Изоляционная мембрана |
Reviews
Be the first to write a review of this product!